Односкатный ангар дешевле двускатного при той же площади: меньше металла в ферме и проще кровля. Бывает отдельностоящим и приставным — пристроенным к стене существующего здания.
Габарит здания 10, 12 и 15 м, высота колонн 4,35 м по низкой стороне. Промежуточные длины считаются в калькуляторе.
| Размер, м | Площадь, м² | Каркас | С монтажом | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 15 | 146,3 | 962 960 ₽ | 1 255 460 ₽ | 6 582 |
| 10 × 30 | 292,5 | 1 620 680 ₽ | 2 132 555 ₽ | 5 541 |
| 10 × 40 | 390 | 2 059 160 ₽ | 2 741 660 ₽ | 5 280 |
| 12 × 15 | 176,3 | 1 085 560 ₽ | 1 438 060 ₽ | 6 157 |
| 12 × 30 | 352,5 | 1 848 730 ₽ | 2 465 605 ₽ | 5 245 |
| 12 × 40 | 470 | 2 357 510 ₽ | 3 180 010 ₽ | 5 016 |
| 15 × 15 | 221,3 | 1 571 560 ₽ | 1 958 748 ₽ | 7 101 |
| 15 × 30 | 442,5 | 2 693 230 ₽ | 3 467 605 ₽ | 6 086 |
| 15 × 40 | 590 | 3 441 010 ₽ | 4 473 510 ₽ | 5 832 |
Высокая сторона опирается на стену существующего здания.
| Размер, м | Площадь, м² | Каркас | С монтажом | ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 10 × 15 | 150 | 953 440 ₽ | 1 253 440 ₽ | 6 356 |
| 10 × 30 | 300 | 1 604 020 ₽ | 2 129 020 ₽ | 5 347 |
| 10 × 40 | 400 | 2 037 740 ₽ | 2 737 740 ₽ | 5 094 |
| 12 × 15 | 180 | 1 055 440 ₽ | 1 415 440 ₽ | 5 864 |
| 12 × 30 | 360 | 1 796 020 ₽ | 2 426 020 ₽ | 4 989 |
| 12 × 40 | 480 | 2 289 740 ₽ | 3 129 740 ₽ | 4 770 |
| 15 × 15 | 225 | 1 675 440 ₽ | 2 069 190 ₽ | 7 446 |
| 15 × 30 | 450 | 2 875 020 ₽ | 3 662 520 ₽ | 6 389 |
| 15 × 40 | 600 | 3 674 740 ₽ | 4 724 740 ₽ | 6 125 |
Приставной опирается высокой стороной на стену существующего здания — у него меньше колонн и он дешевле. Отдельностоящий стоит сам по себе и не требует соседнего здания.
Отдельностоящий — 1 848 730 ₽ с НДС (5 245 ₽ за м²), приставной — 1 796 020 ₽. С монтажом на готовом фундаменте — 2 465 605 ₽ и 2 426 020 ₽.
Фермы, колонны, прогоны, связи, фахверк, крепёж и заводская окраска грунт-эмалью 3 в 1.
Фундамент, доставка, сэндвич-панели, ворота и монтаж — считаются отдельно.
14 календарных дней. Расчёт действителен 30 календарных дней.
Цены с НДС 22 %, прайс от 6 сентября 2026. Предварительные, уточняются после проекта КМД. Расчёт действителен 30 календарных дней. Срок изготовления — 14 календарных дней.